Aufruf-Statistik für phare-consult.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 31-Aug-2000 01:18 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an phare-consult.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes Besuche Seiten Dateien Anfragen
Aug 2000 2 0 1 1 20 19 37 38 0 70
Jul 2000 4 0 2 2 14 37 68 69 0 137
Jun 2000 1 0 0 0 6 8 16 17 0 31
Mai 2000 1 0 0 0 13 9 16 15 0 32
Apr 2000 3 0 1 1 16 21 38 40 0 77
Mar 2000 6 0 3 3 12 24 44 44 0 87
Feb 2000 1 0 0 0 9 9 18 17 0 34
Summen 127 237 240 0 468


Generated by Webalizer Version 1.30